Lookup
Číselníky hodnot
Popis
Funkce sloužící pro manipulaci s čiselníky hodnot.
Číselníky mohou složit jako (centrální) uložiště možných hodnot např. pro masky a skripty aplikace enTeam Workflow Manager.
Číselníky sestávají z následující typů objektů.
| Objekt | Třída | Popis |
|---|---|---|
| Číselník | TLookup | Definuje název, pod kterým sdružuje položky a hodnoty (např. číselník poboček). |
| Řádek číselníku | TLookupItem | Představuje jednu položku v číselníku a sdružuje hodnoty (např. každá položka číselníku poboček odpovídá jedné pobočce). |
| Sloupec číselníku | TLookupSubItemDef | Představuje definici hodnoty (např. názvem) v číselníku (příkladem sloupce číselníku poboček může např. "adresa", "kontaktní údaje", ...). |
| Hodnota číselníku | TLookupSubItem | Představuje vlastní hodnotu. Každá taková hodnota je určena sloupcem (definicí) a řádkem (položkou). Tj. odpovídá tedy buňce pomyslné tabulky. |
Funkce
| LookupCreate | Vytvoří objekt |
| LookupDelete | Odstraní objekt |
| LookupFree | Uvolní objekt |
| LookupGetBooleanProp | Vrací logickou hodnotu vlastnosti |
| LookupGetIntegerProp | Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti |
| LookupGetListItem | Vrací položku seznamu |
| LookupGetRelatedValue | Vrací související hodnotu číselníku |
| LookupGetStringProp | Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti |
| LookupGetValues | Vrací hodnoty číselníku |
| LookupLoad | Načte objekt |
| LookupLoadFromFile | Importuje obsah číselníku ze souboru |
| LookupLoadItemsByLookupId | Načte řádky číselníku |
| LookupLoadLookups | Načte číselníky |
| LookupLoadSubItemDefsByLookupId | Načte sloupce číselníku |
| LookupLoadSubItemsByItemId | Načte hodnoty řádku číselníku |
| LookupSaveToFile | Exportuje číselník do souboru |
| LookupSaveValuesToFile | Uloží hodnoty číselníku do souboru |
| LookupSetBooleanProp | Nastavaví logickou hodnotu vlastnosti |
| LookupSetIntegerProp | Nastavaví celočíselnou hodnotu vlastnosti |
| LookupSetStringProp | Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti |
| LookupStore | Uloží objekt |
Příklady
| ExportLookupToCsv | Ukázka exportu číselníku do CSV |
| ImportLookupFromCsv | Ukázka importu obsahu číselníku z CSV |
| NewLookup | Ukázka založení nového číselníku |
| ReadLookup | Ukázka přečtení existujícího číselníku |
Dokumentace enTeam